Показатели системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях
№ | Критерии | Показатели | Единицы измерения |
1. | Выявление школ с низкими результатами обучения | доля школ, в которых не менее 30% обучающихся не преодолели минимальный порог по русскому языку на ВПР/ОГЭ/ЕГЭ в один год минимум в двух различных оценочных процедурах или минимум по одному разу в течение последних 2 лет подряд в одной процедуре. | % |
доля школ, в которых не менее 30% обучающихся не преодолели минимальный порог по математике на ВПР/ОГЭ/ЕГЭ в один год минимум в двух различных оценочных процедурах или минимум по одному разу в течение последних 2 лет подряд в одной процедуре. | % | ||
Количество обучающихся, не получивших аттестаты об основном общем образовании | Кол-во | ||
Количество обучающихся, не получивших аттестаты о среднем общем образовании | Кол-во | ||
2. | Выявление школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Расположенные в территориях с ограниченной транспортной доступностью | Расстояние до ближайшего населенного пункта при вывозе превышает 30 мин на дорогу; отсутствие круглогодичной доступности; отсутствие дороги или наличие |
|
|
| грунтовой размываемой дороги. |
Имеющие социально-неблагополучный контингент обучающихся | Наличие неполных семей от 30%; Наличие малообеспеченны х семей от 40% Наличие семей в ТЖС от 25% | ||
С высоким уровнем девиантности обучающихся | Обучающиеся состоят на учете КДН, ПДН,в «группе риска» от 3 % | ||
Со сложным поликультурным контекстом (с высокой долей мигрантов) | Доля обучающихся из семей, для которых русский язык не является родным, от 25%; имеющие неполные (по сравнению с установленной в РФ нормой наполняемости) классы или не имеющие некоторых классов | ||
Обладающие ограниченными кадровыми ресурсами | Доля учителей с высшей профессиональной категорией ниже, чем в среднем по РС (Я); отсутствие в штате школы и в наличии необходимых специалистов: психолога, дефектолога, социального педагога, учителей- предметников | ||
Имеющие ограниченные ресурсы МТБ, учебно-методического обеспечения | Находящиеся в аварийных зданиях и с износом 75%; отсутствие |
|
|
| специализированн ых кабинетов, спортзала, библиотеки; наличие 2- сменного обучения |
3. | Выявление динамики образовательных результатов в школах с низкими результатами обучения и/или школах, функционирующим и в неблагоприятных социальных условиях | Доля ШНОР и/или ШНСУ, ежегодно показывающих положительную динамику образовательных результатов обучающихся | % |
Доля выпускников 9 классов, успешно сдавших ОГЭ по всем выбранным предметам | % | ||
Доля выпускников 11 (12) классов, успешно сдавших ЕГЭ по всем выбранным предметам | % | ||
Количество выпускников, окончивших школу с золотой и/или серебряной медалью «За особые успехи в обучении» | Кол-во | ||
Доля обучающихся, охваченных программами дополнительного образования | % | ||
Доля педагогов, включенных в активные формы взаимодействия и саморазвития (профессиональные сообщества, конкурсное движение и т.д.) | % | ||
Доля обучающихся, не аттестованных по итогам учебного года | % | ||
Доля участников ВПР по математике 4-8 класса, не преодолевших минимальную границу | % | ||
Доля участников ВПР по русскому языку 4-8 класса, не преодолевших минимальную границу | % | ||
4. | Оказание адресной методической помощи школам с низкими результатами обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях | Количество ШНОР и/или ШНСУ, охваченных методической работой | Кол-во |
Количество ШНОР и/или ШНСУ, вовлеченных в сетевой взаимодействие со школами-лидерами | Кол-во | ||
Количество ШНОР и/или ШНСУ, которым была оказана адресная методическая помощь | Кол-во | ||
Наличие Соглашения о партнерской деятельности со школами-лидерами и др., взаимодействие с учреждениями дополнительного образования и т.д. | Да/нет | ||
Наличие приказа о назначении кураторов для ШНОР/ШНСУ | Да/нет | ||
Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших курсов повышения квалификации по подготовке учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ | % | ||
Наличие Дорожной карты по улучшению образовательных результатов обучающихся | Да/нет | ||
Наличие программ развития ШНОР/ШНСУ по устранению рисков и факторов, обуславливающих | Да/нет |
|
| низкие образовательные результаты |
|
5. | Выявление ресурсных дефицитов в ШНОР/ШНСУ | Состояние классов и кабинетов | 3- балльная шкала |
Учебные материалы (качество, наличие) | 3- балльная шкала | ||
Цифровое оборудование (оснащенность) | 100- балльная шкала | ||
Качество интернет-соединения | 100- балльная шкала | ||
Нехватка педагогов | да/нет | ||
Нехватка психологов, логопедов, социальных педагогов | да/нет | ||
6. | Совершенствование предметных компетенций педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Доля педагогических работников, прошедших диагностику профессиональных дефицитов/предметных компетенций | % |
Доля педагогических работников, показавших в результате независимой диагностики положительную динамику уровня профессиональных компетенций (предметных и методических) | % | ||
Доля педагогических работников, направленных на целевые курсы повышения квалификации | % | ||
Наличие анализа динамики результатов обучения, качества преподавания педагогов ШНОР/ШНСУ | Да/нет | ||
7. | Профилакт ика учебной неуспешно сти в ШНОР и ШНСУ | доля ОО, в которых сформирована внутришкольная система профилактики учебной неуспешности | % |
доля слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся, для которых разработан индивидуальный образовательный маршрут | % | ||
доля обучающихся (от числа неуспевающих), посещающих дополнительные занятия сцелью ликвидации отставания по учебной программе | % | ||
8. | Выявление рисков снижения образовательных результатов | доля ОО региона, в которых выявлены риски снижения образовательных результатов | % |
доля ОО региона, в которых организована профилактика рисков снижения образовательных результатов (с перечислением устраненных факторов риска); | % |
